室外全彩LED顯示屏采用紅、綠、藍(lán)全彩色像素作為發(fā)光器件,還原自然界的真實(shí)色彩,采用國際先進(jìn)的獨(dú)立視頻控制系統(tǒng)控制,光纖傳輸控制信號(hào),獨(dú)立箱體結(jié)構(gòu),是目前最先進(jìn)的室外LED平板顯示產(chǎn)品。
相關(guān)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 室外全彩LED顯示屏P16 |
規(guī)格型號(hào) | HTFO-1600 |
發(fā)光管尺寸 | 546封裝 |
像素點(diǎn)間距 | 16mm |
像素組成 | 2 紅 1 純綠 1 藍(lán) |
像素點(diǎn)密度 | 3906 點(diǎn) / 平方米 |
顏色 | 全彩色 |
單元板尺寸 | 256mm × 128mm |
單元像素 | 16×8=128 |
亮度 | 6800CD/ m2 |
可視角度 | 110 o / 55o |
工作溫度 | -20 ℃ ~~+ 80 ℃ |
工作電壓 | 220V / 110V |
最大功耗 | 1100w/m2 |
平均功耗 | 550 w/m2 |
顯示速度 | 480 幀 / 秒 |
發(fā)光管壽命 | 100000 小時(shí) |
最佳可視距離 | 16 ~~ 130米 |
單元箱體模組數(shù) | 24 |
箱體尺寸 | 1024mm × 768mm |
單元箱體分辨率 | 64 × 48 |
單元箱體重量 | 60 公斤 |
平均無故障時(shí)間 | 6000 小時(shí) |
灰度 | 1024級(jí) |
控制模式 | 靜止 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
盲點(diǎn)率 | 萬分之一 |
發(fā)光管參數(shù): | 紅:入d(620-630nm) IV:(550-650 mcd) |
綠:入d(520-525nm) IV:(2500-3100 mcd) | |
藍(lán):入d(465-470nm) IV:(650-750mcd) |